FRP4平板(L:300*W:200*H:3mm)
NT$299
Part No:
31114
Product No:
FRP4玻璃纖維板-3.0*300*200mm-Green
品牌:
說明:
技術文件:
包裝單位:
1 塊
產品特性
- 特性
FRP40030-20W30L玻璃纖維板
| 試驗項目 | 處理條件 | 結果 |
| 貫穿一分鐘耐電壓(KV/mm) | C-90/20/6 | OK (15) |
| 沿層耐電壓(KV) | O-0.5/90 | OK(10) |
| 絕緣/常態(Ω) | C-90/20/6 | 1013-1014 |
| 體積抵抗(L-cm) | CC-90/20/6 | 1015 |
| 表面抵抗率(Ω) | C-90/20/6 | 1015 |
| 彎曲強度/面垂直 (kgf/mm2) | A | 40-50 |
| 壓縮面垂直 (kgf/mm2) | A | 50-55 |
| 強度面平行 (kgf/mm2) | A | 35-40 |
| 硬度(IDR-R) | A | 118-120 |
| 衝擊度 | A | 50-60 |
| 耐熱性 | A | 200℃ |
| 吸水率 | E-24/50-D24/23 | 0.1-1.0 |





